Hintergrund |
| Die Malediven waren lange Zeit hindurch ein Sultanat, zuerst unter Dänischem Schutz, später dann unter Britischem Schutz. |
Geografie |
Lage | Südasien, Gruppe von Atollen im Indischen Ozean, südwestlich von Indien. |
Geog. Koordinaten | 3 15 Nord, 73 00 Ost |
Gebiet | gesamt | 300 km² | Wasser | 0 | Land | 300 km² |
|
Vergleichsgebiet | |
Küstenlinie | 650 km |
Klima | tropisch, heiß, feucht. Trockener Nordost-Monsun (November bis März), regnerischer Südwest-Monsun (Juni bis August). |
Topografie | flach mit weißen und sandigen Stränden |
Höhenunterschiede | niedrigster Punkt | 0 m | höchster Punkt | 2,4 m |
|
Naturvorkommen | Fisch, Korallen |
Landnutzung | Fruchtbares Land | 3.3 % | durchgehende Ernten | 6,7 % | Anderes | 90% |
|
Naturhemmnisse | Die sehr niedrige Lage macht die Malediven besonders anfällig in Bezug auf den Meerwasser-Anstieg (Gefährdung) |
Umwelt-Probleme | Frischwasser-Probleme, Globale Erderwärmung und Meeresspiegel-Anstieg, Korallenbleiche |
Int. Umwelt-Abkommen | Klimaveränderung, Kyoto Protokoll, Seegesetz, Ozonschutz und weitere. |
Geografische Anmerkung | 1.190 Inseln, die in 26 Atolle gruppiert werden. Davon sind etwa 200 Inseln einheimisch bewohnt, weitere etwa 90 Inseln werden durch Touristenresorts bewohnt. Die Zahl ist prinzipiell steigend. |
| |
Menschen |
Bevölkerung | 330.000 Menschen |
Alterstruktur | bis 14 Jahre | 45% | 15-64 Jahre | 52% | über 65 Jahre | 3% |
|
Durchschn. Alter | 17,3 Jahre |
Bev.-Wachstumsrate | 2,9 % |
Geburtenrate | 36,7 Geburten auf 1.000 Menschen |
Todesrate | 7,7 Todesfälle auf 1.000 Menschen |
Migrationsrate | keine |
Geschlechterverhältnis | bei Geburt | 1,05 (m/w) | unter 15 Jahre | 1,06 (m/w) | 16-64 Jahre | 1,04 (m/w) | über 65 Jahre | 1,03 (m/w) | gesamt | 1,05 (m/w) |
|
Kindersterblichkeit | 60 Tote / 1.000 Lebendgeborene |
Lebenserwartung | Männer | 62,1 Jahre | Frauen | 64,6 Jahre |
|
Fruchtbarkeitsrate | 5,3 Kinder / Frau |
HIV Rate | 0,1 % |
HIV Infizierte | unter 100 |
Nationalität | Malediver |
Ethische Gruppen | Südinder, Sinhaleser, Araber |
Religionen | Sunnitischer Islam (ausschließlich). Andere Religionen sind nicht erlaubt |
Sprachen | Maledivischer Dhivehi (Ein Dialekt des Sinhala, Schriftsprache abgewandelt vom Arabischen). Englisch wird von den meisten Regierungsstellen gesprochen. |
Schreib- & Lesefähigkeit | Gesamtbevölkerung: 97,2 % |
| |
Regierung |
Landesname | Republik der Malediven (Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa) |
Regierungstyp | Republik |
Hauptstadt | Male |
Administrative Bereiche | 19 Atolle und eine weitere administrative Division*: Alifu, Baa, Dhaalu, Faafu, Gaafu Alifu, Gaafu Dhaalu, Gnaviyani, Haa Alifu, Haa Dhaalu, Kaafu, Laamu, Lhaviyani, Male*, Meemu, Noonu, Raa, Seenu, Shaviyani, Thaa, Vaavu |
Unabhängigkeit | 26. Juli 1965 |
Nationalfeiertag | Tag der Unabhängigkeit: 26. Juli (1965) |
Verfassung | angenommen im Januar 1998 |
Rechtssystem | Basiert auf dem Islamischen Gesetz mit Zusätzen au dem Englischen Common Law (insbesondere in kommerziellen Bereichen). |
Wahlrecht | ab 21 Jahre, Männer wie Frauen |
Polit. Führer & Parteien | Es existieren keine politischen Parteien |
Teilnahme an internat. Organisationen | AsDB, C, CP, ESCAP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, IDA, IDB, IFAD, IFC, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, NAM, OIC, OPCW, SAARC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WMO, WToO, WTrO |
| |
Wirtschaft |
Überblick | Der Tourismus ist die größte Einnahmequelle der Malediven, mit 20% des BSP und mehr als 60% der ausländischen Deviseneinnahmen. Über 90% der Steuereinnahmen resultieren aus Importzahlen und tourismusnahen Bereichen. Jährlich besuchen die Malediven über 420.000 Touristen. In jedem Buchhandel gibt es Reiseführer oder auch sehr interessante Bücher bis hin zu Bildbänden von den Malediven. Fischen ist der zweitgrößte Sektor. Die Maledivische Regierung hat seit 1989 den privaten Sektor in Teilbereichen liberalisiert und dem Weltmarkt gegenüber geöffnet. Die meisten Lebensmittel müssen importiert werden. |
BSP | Kaufkraftparität: 1,25 Mrd USD |
BSP Wachstumsrate | 2,3 % |
BSP pro Kopf | 3.900 USD |
BSP - nach Sektor | Landwirtschaft | 20% | Industrie | 18% | Dienstleistungen | 62% |
|
Menschen unter Armutsgrenze | keine Angaben |
Inflationsrate | 1 % |
Arbeitskräfte | 89.000 |
Arbeitskräffte nach Sektor | Landwirtschaft | 22 % | Industrie | 18 % | Dienstleistungen | 60 % |
|
Budget | Einnahmen | 224 Mio. USD | Ausgaben | 282 Mio. USD |
|
Industrien | Fischverarbeitung, Tourismus, Schiffsbau, Kokusnuss-Verarbeitung, Kleidung, Webmatten, Seilproduktion, Handarbeiten, Korallen- und Sandabbau |
Industieller Wachstum | 4,3 % |
Elektr. Produktion | 118 Mio. kWh |
Elektr. Poduktion | ausschließlich durch Öl |
Elektr. Verbrauch | 108 Mio. kWh |
Elektr. Export | keiner |
Elektr. Import | keiner |
Öl-Verbrauch | 3.200 bbl pro Tag |
Landwirtschaftsprodukte | Kokusnuss, Mais, Süßkartoffel, Fisch |
Exporte | Wert | 110 Mio USD (fob) | Güter | Fisch, Kleidung | Partner | USA (52%), Sri Lanka (16%), Thailand (9%), Japan (8%) |
|
Importe | Wert | 395 Mio USD (fob) | Güter | Verbrauchsartikel, Kapitalgüter, Öl-Güter | Partner | Singapore (26%), Sri Lanka (15%), Emirate (15%), Indien (6%), Malaysia (6%) |
|
Externe Schulden | 281 Mio USD |
Währung | Ruffiyaa |
Wechselkurs | Zur genauen Bestimmung des Wechselkurses prüfen Sie bitte die Seiten Währungsumrechner.de |
| |
Kommunikation |
Telefonleitungen | 23.000 |
Mobiltelefone | 6.000 |
| |
Radio-Stationen | AM: 1, FM: 1, Kurzwelle: 1 |
Fernsehstationen | 1 |
Internet Landes-Code | .mv |
Internet Service Providors | 1 |
Internet Users | 7.000 |
| |
Transport |
Einsenbahn | keine |
Autobahn | keine |
Wasserwege | keine |
Häfen | Gan, Male |
Handelsmarine | Gesamt | 15 Schiffe über 1.000 BRT | Schiffstypen | Cargo (13), Tanker (1), Passagierschiff (1) |
|
Flughäfen | Meter Landebahn | geteert | un-geteert | 914 - 1.523 m | | 3 | 2.438 - 3.047 m | 1 | | über 3.047 m | 1 | |
|
| |
Militär |
Art | Nationaler Sicherheitsservice |
Verfügbarkeit | 15-49 Jahre: 78.000 Mann |
Geeignet | 15-49 Jahre: 44.000 Mann |
Militärausgaben | 35 Mio. USD |
Militärausgaben / BSP | 8,6 % |